<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<elt></elt>
	<title>運動愛打屁</title>
	<atom:link href="http://sportsp.elta.tv/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportsp.elta.tv</link>
	<description>愛爾達體育台運動部落格</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>趙大MLB-連續對決遊騎兵洋基 陳偉殷兩場防禦率1.84</title>
		<link>http://sportsp.elta.tv/?p=2259</link>
		<comments>http://sportsp.elta.tv/?p=2259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趙豪城</dc:creator>
				<category><![CDATA[專業打屁]]></category>
		<category><![CDATA[CC Sabathia]]></category>
		<category><![CDATA[Curtis Granderson]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Swisher]]></category>
		<category><![CDATA[Robinson Cano]]></category>
		<category><![CDATA[球迷手套]]></category>
		<category><![CDATA[華盛頓國民]]></category>
		<category><![CDATA[趙大MLB]]></category>
		<category><![CDATA[遊騎兵]]></category>
		<category><![CDATA[陳偉殷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportsp.elta.tv/?p=2259</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://sportsp.elta.tv/wp-content/uploads/2012/05/1-陳偉殷第四勝3分25秒.mpg_000160877.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2260" title="1-陳偉殷第四勝(3分25秒).mpg_000160877" src="http://sportsp.elta.tv/wp-content/uploads/2012/05/1-陳偉殷第四勝3分25秒.mpg_000160877.jpg" alt="" width="600" height="338" /></a></p>
<p>很多人都在看，當大聯盟球隊再次面對陳偉殷，因為已經有了對戰經驗，尤其是像紐約洋基的強力打線（前一場轟了金鶯8分，團隊得分美聯第三），陳偉殷要如何應付？</p>
<p>陳偉殷一上場，第一局只用了11顆球就讓洋基打者三上三下，包括對坎諾（Robinson Cano）三球三振！七局只掉兩分，投得比大聯盟初登板對上洋基還要好！</p>
<p> <a href="http://sportsp.elta.tv/?p=2259#more-2259" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
			<wfw:commentRss>http://sportsp.elta.tv/?feed=rss2&#038;p=2259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>趙大MLB-生涯至今最多23個出局數 陳偉殷力壓遊騎兵</title>
		<link>http://sportsp.elta.tv/?p=2256</link>
		<comments>http://sportsp.elta.tv/?p=2256#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趙豪城</dc:creator>
				<category><![CDATA[專業打屁]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Beltre]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis Andrus]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Wieters]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[巴爾的摩金鶯]]></category>
		<category><![CDATA[德州遊騎兵]]></category>
		<category><![CDATA[王建民]]></category>
		<category><![CDATA[趙大MLB]]></category>
		<category><![CDATA[郭泓志]]></category>
		<category><![CDATA[陳偉殷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportsp.elta.tv/?p=2256</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://sportsp.elta.tv/wp-content/uploads/2012/05/1-陳偉殷第三勝4分27秒.mpg_000116762.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2257" title="1-陳偉殷第三勝(4分27秒).mpg_000116762" src="http://sportsp.elta.tv/wp-content/uploads/2012/05/1-陳偉殷第三勝4分27秒.mpg_000116762.jpg" alt="" width="600" height="338" /></a></p>
<p>陳偉殷今天投出他大聯盟生涯至今的生涯代表作！</p>
<p>德州遊騎兵目前是打擊火力最猛烈的球隊，這大家都知道。這場陳偉殷先發之前，遊騎兵對金鶯的兩場比賽，灌進了24分！而兩隊最近的對戰七場比賽，遊騎兵不但7連勝，而且總共灌進了70分！</p>
<p>而陳偉殷主投7.2局，只掉了2分。也幫巴爾的摩金鶯，終止了對戰7連敗。</p>
<p> <a href="http://sportsp.elta.tv/?p=2256#more-2256" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
			<wfw:commentRss>http://sportsp.elta.tv/?feed=rss2&#038;p=2256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>趙大MLB-至今最掙扎一役 陳偉殷再度展現抗壓性</title>
		<link>http://sportsp.elta.tv/?p=2250</link>
		<comments>http://sportsp.elta.tv/?p=2250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 03:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趙豪城</dc:creator>
				<category><![CDATA[專業打屁]]></category>
		<category><![CDATA[David Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fenway Park]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Reynolds]]></category>
		<category><![CDATA[Joe DiMaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Lester]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rivera]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Ted Williams]]></category>
		<category><![CDATA[小聯盟]]></category>
		<category><![CDATA[波士頓紅襪]]></category>
		<category><![CDATA[王建民]]></category>
		<category><![CDATA[趙大MLB]]></category>
		<category><![CDATA[陳偉殷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportsp.elta.tv/?p=2250</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://sportsp.elta.tv/wp-content/uploads/2012/05/1-MLB陳偉殷5分15秒.mpg_000228027.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2251" title="1-MLB陳偉殷(5分15秒).mpg_000228027" src="http://sportsp.elta.tv/wp-content/uploads/2012/05/1-MLB陳偉殷5分15秒.mpg_000228027.jpg" alt="" width="600" height="338" /></a></p>
<p>陳偉殷今天應該是本季五場以來，投得最掙扎的一場！</p>
<p>波士頓紅襪的打擊火力向來堅強，今天之前團隊得分是132分，在美國聯盟僅次於德州遊騎兵。而且今天的比賽是在紅襪主場的芬威球場（Fenway Park），這球場本來就比較有利於打者；而在相對比較之下，更是不利於左投手。因為雖然這座老球場的左右外野都短（因此有利於打者），但對於影響打者最大的「Power alley」：中左外野，以及中右外野（因為這兩塊區域，是打者最常打到的地方），以中左外野的地方更有利於打者。因為那邊有一座綠色高牆（Green Monster），一直延伸到那塊「power alley」的一大部分。而打者打出一個在一般球場會被接殺的飛球，只要打到牆上，就算沒飛出去，也會是安打。</p>
<p> <a href="http://sportsp.elta.tv/?p=2250#more-2250" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
			<wfw:commentRss>http://sportsp.elta.tv/?feed=rss2&#038;p=2250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>趙大MLB-超強心理抗壓性 陳偉殷勇奪第二勝</title>
		<link>http://sportsp.elta.tv/?p=2253</link>
		<comments>http://sportsp.elta.tv/?p=2253#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 03:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趙豪城</dc:creator>
				<category><![CDATA[專業打屁]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Jonny Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Yoenis Cespedes]]></category>
		<category><![CDATA[抗壓性]]></category>
		<category><![CDATA[趙大MLB]]></category>
		<category><![CDATA[陳偉殷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportsp.elta.tv/?p=2253</guid>
			<description><![CDATA[<p>陳偉殷在前三場先發，大家都看得出來，他的心臟很大顆！但經過今天的比賽之後，我要修正對他的評價：他感覺上好像根本沒心臟！</p>
<p>陳偉殷前三場比賽，都出現第一局控球不穩，這個很多投手都有的狀況。今天在天氣寒冷（約攝氏13度）加上下雨，以及主審庫柏（Eric Cooper）好球帶不大的情形下，陳偉殷第一局投得相當掙扎。這個第一局，是今天整場比賽的關鍵，因為陳偉殷有可能直接爆掉。但一人出局，二三壘有人的絕對劣勢下，陳偉殷三振掉「古巴巨砲」塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes），搶到第二個出局數。接著在保送高姆斯（Jonny Gomes），形成滿壘後，再讓運動家捕手鈴木清打出飛球接殺。27球，全身而退！</p>
<p> <a href="http://sportsp.elta.tv/?p=2253#more-2253" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
			<wfw:commentRss>http://sportsp.elta.tv/?feed=rss2&#038;p=2253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>趙大MLB-陳偉殷首度優質先發 兩度K掉普侯斯令人驚艷</title>
		<link>http://sportsp.elta.tv/?p=2243</link>
		<comments>http://sportsp.elta.tv/?p=2243#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趙豪城</dc:creator>
				<category><![CDATA[專業打屁]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Pujols]]></category>
		<category><![CDATA[低角度滑球]]></category>
		<category><![CDATA[巴爾的摩金鶯]]></category>
		<category><![CDATA[洛杉磯天使]]></category>
		<category><![CDATA[趙大MLB]]></category>
		<category><![CDATA[陳偉殷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportsp.elta.tv/?p=2243</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sportsp.elta.tv/wp-content/uploads/2012/04/1-陳偉殷3分51秒.mpg_000134241.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2245" title="1-陳偉殷(3分51秒).mpg_000134241" src="http://sportsp.elta.tv/wp-content/uploads/2012/04/1-陳偉殷3分51秒.mpg_000134241.jpg" alt="" width="600" height="338" /></a><br />
</strong></p>
<p>陳偉殷今天投出他大聯盟生涯的第一次「優質先發」（Quality Start）。事實上，如果只看內容，陳偉殷至今的三場先發，都是優質的表現！</p>
<p>而今天最讓人激賞的，是他兩次三振掉普侯斯（Albert Pujols）！普侯斯的打擊，不用多說。而他更讓人稱道的，是他雖然是power hitter，但他卻很難被三振。從他新人球季之後，所有球季，普侯斯都是三振比保送少。而新人球季之後，他單季最多只被三振76次，這以power hitter來說，是相當少的數量。結果今天陳偉殷不但讓他三次打擊都繳白卷（第一次的飛球嚇了大家一跳），還單場三振他兩次！這真的是相當不簡單的表現。雖然普侯斯今年開季處於低潮狀態，但是今年球季至今，陳偉殷是第一個在單場讓他吞下2 K的投手！而且都是揮棒落空的三振。</p>
<p> <a href="http://sportsp.elta.tv/?p=2243#more-2243" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
			<wfw:commentRss>http://sportsp.elta.tv/?feed=rss2&#038;p=2243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>趙大MLB-勇奪大聯盟生涯首勝 陳偉殷再接再厲</title>
		<link>http://sportsp.elta.tv/?p=2240</link>
		<comments>http://sportsp.elta.tv/?p=2240#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趙豪城</dc:creator>
				<category><![CDATA[專業打屁]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Darling]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Halladay]]></category>
		<category><![CDATA[王建民]]></category>
		<category><![CDATA[芝加哥白襪]]></category>
		<category><![CDATA[趙大MLB]]></category>
		<category><![CDATA[郭泓志]]></category>
		<category><![CDATA[陳偉殷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportsp.elta.tv/?p=2240</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://sportsp.elta.tv/wp-content/uploads/2012/04/1-陳偉殷首勝3分11秒.mpg_000010794.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2241" title="1-陳偉殷首勝(3分11秒).mpg_000010794" src="http://sportsp.elta.tv/wp-content/uploads/2012/04/1-陳偉殷首勝3分11秒.mpg_000010794.jpg" alt="" width="600" height="338" /></a></p>
<p>恭喜陳偉殷！拿下他大聯盟生涯的首勝！</p>
<p>今天對上芝加哥白襪，陳偉殷的控球雖然還是不錯，但比起第一場，稍微差一點，但絕對不是控球不好。事實上，兩場比賽下來，已經看得很清楚，陳偉殷有幾個優點：1. 控球不錯；2. 心理抗壓性很好；3. 很勇於攻擊好球帶！</p>
<p> <a href="http://sportsp.elta.tv/?p=2240#more-2240" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
			<wfw:commentRss>http://sportsp.elta.tv/?feed=rss2&#038;p=2240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>趙大MLB-陳偉殷大聯盟初登板亮眼 未來表現令人期待</title>
		<link>http://sportsp.elta.tv/?p=2237</link>
		<comments>http://sportsp.elta.tv/?p=2237#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趙豪城</dc:creator>
				<category><![CDATA[專業打屁]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[natural movement]]></category>
		<category><![CDATA[split-change]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Lincecum]]></category>
		<category><![CDATA[巴爾的摩金鶯]]></category>
		<category><![CDATA[曲球]]></category>
		<category><![CDATA[滑球]]></category>
		<category><![CDATA[紐約洋基]]></category>
		<category><![CDATA[變速球]]></category>
		<category><![CDATA[趙大MLB]]></category>
		<category><![CDATA[達比修有]]></category>
		<category><![CDATA[陳偉殷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportsp.elta.tv/?p=2237</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://sportsp.elta.tv/wp-content/uploads/2012/04/1-MLB陳偉殷4分11秒.mpg_000000379.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2238" title="1-MLB陳偉殷(4分11秒).mpg_000000379" src="http://sportsp.elta.tv/wp-content/uploads/2012/04/1-MLB陳偉殷4分11秒.mpg_000000379.jpg" alt="" width="600" height="338" /></a></p>
<p>陳偉殷今天的大聯盟初登板，整體表現相當亮眼！</p>
<p>面對紐約洋基的明星打線，在第一局，陳偉殷跟昨天的達比修有一樣，控球有明顯的狀況，應該是跟第一次先發的緊張情緒，有絕對的關係。第六局控球再度走樣（事實上第五局就已經出現徵兆），看起來他是累了。雖然最後他只投了101球，但我說過很多次，同樣的100球，在不同的比賽，對投手不管是身體或是心理上，所造成的疲憊程度是不一樣的。而今天的陳偉殷，是他第一場大聯盟先發，又是面對紐約洋基的打線，而金鶯領先的差距並不大。這些原因加總起來，如果陳偉殷在第六局累了，也是情有可原的。</p>
<p> <a href="http://sportsp.elta.tv/?p=2237#more-2237" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
			<wfw:commentRss>http://sportsp.elta.tv/?feed=rss2&#038;p=2237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>趙大MLB-達比修有震撼初體驗 要勇於攻擊好球帶</title>
		<link>http://sportsp.elta.tv/?p=2235</link>
		<comments>http://sportsp.elta.tv/?p=2235#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趙豪城</dc:creator>
				<category><![CDATA[專業打屁]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[大聯盟]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[西雅圖水手]]></category>
		<category><![CDATA[趙大ML]]></category>
		<category><![CDATA[達比修有]]></category>
		<category><![CDATA[鈴木一朗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportsp.elta.tv/?p=2235</guid>
			<description><![CDATA[<p>達比修有大聯盟初登板，前三局受到震撼教育，後三局回穩，但他應該會學到在大聯盟投球，相當重要的一課：</p>
<p>要大膽攻擊好球帶，取得球數領先！</p>
<p>可能是因為他第一次在大聯盟投球，達比修或許是緊張，或許是過度興奮，一開始球亂飛。但在第三局，很明顯球比較能控制，但還是常處於球數落後，第三局他沒有再掉分，其實他有點幸運。</p>
<p> <a href="http://sportsp.elta.tv/?p=2235#more-2235" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
			<wfw:commentRss>http://sportsp.elta.tv/?feed=rss2&#038;p=2235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>趙大MLB-不死鳥傳奇能否繼續 小小郭的下一步</title>
		<link>http://sportsp.elta.tv/?p=2232</link>
		<comments>http://sportsp.elta.tv/?p=2232#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 03:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趙豪城</dc:creator>
				<category><![CDATA[專業打屁]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[救援投手]]></category>
		<category><![CDATA[水手隊]]></category>
		<category><![CDATA[自由球員]]></category>
		<category><![CDATA[西雅圖]]></category>
		<category><![CDATA[趙大MLB]]></category>
		<category><![CDATA[郭泓志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportsp.elta.tv/?p=2232</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://sportsp.elta.tv/wp-content/uploads/2012/03/1-郭泓志釋出3分16秒.mpg_000091023.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2233" title="1-郭泓志釋出(3分16秒).mpg_000091023" src="http://sportsp.elta.tv/wp-content/uploads/2012/03/1-郭泓志釋出3分16秒.mpg_000091023.jpg" alt="" width="600" height="338" /></a></p>
<p>大家這兩天，都知道了一個令人心酸的消息了：郭泓志被西雅圖水手隊給釋出了。</p>
<p>首先釐清一個事情。從小小郭剛簽下這筆約，大家聽到的消息，都是一筆50萬美金的大聯盟「保證」合約。而到今天被釋出，對於這是不是「保證合約」，國內外媒體的講法也不太一致，甚至在釋出後，美國的「MLB trade rumors」網站（http://www.mlbtraderumors.com/2012/03/mariners-release-hong-chih-kuo.html），都還寫說小小郭這筆是50萬美金的大聯盟「保證」合約。但和經紀公司詢問過之後，其實小小郭這筆合約，是「non-guaranteed」，非保證的合約。所以小小郭被釋出，不會拿到整個50萬美金，而是只拿到8萬1967美金。</p>
<p>而在48小時之內，如果有其他球隊撿他，那就要負擔他剩餘的合約金額（包括所有條件）。但如果沒球隊撿，那48小時之後，這筆合約就算走完了。小小郭再度變成自由球員，30支球隊都能簽他。而水手也不能直接把他放入小聯盟，必須再跟他簽小聯盟合約之後，才能把他放到小聯盟。</p>
<p>解釋完合約的狀況之後，現在讓大家關心的是：小小郭的下一步呢？</p>
<p> <a href="http://sportsp.elta.tv/?p=2232#more-2232" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
			<wfw:commentRss>http://sportsp.elta.tv/?feed=rss2&#038;p=2232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>趙大MLB-台灣三雄春訓皆亮相 各有觀察課題</title>
		<link>http://sportsp.elta.tv/?p=2228</link>
		<comments>http://sportsp.elta.tv/?p=2228#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趙豪城</dc:creator>
				<category><![CDATA[專業打屁]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Gagne]]></category>
		<category><![CDATA[Fielding Independent Pitching]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy John]]></category>
		<category><![CDATA[春訓]]></category>
		<category><![CDATA[王建民]]></category>
		<category><![CDATA[趙大MLB]]></category>
		<category><![CDATA[達比修有]]></category>
		<category><![CDATA[郭泓志]]></category>
		<category><![CDATA[陳偉殷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportsp.elta.tv/?p=2228</guid>
			<description><![CDATA[<p>我國三位幾乎篤定，99%今年球季將在大聯盟戰場上拼鬥的名將，已經分別在春訓的比賽中亮相（不管是春訓賽，或是小聯盟賽，或是分組賽）。春訓比賽通常沒有什麼太大的意義，尤其是對已經成名，或是高薪的球員。但對於王建民，郭泓志，陳偉殷而言，今年的春訓賽，卻對他們各自有不同的意義。</p>
<p> <a href="http://sportsp.elta.tv/?p=2228#more-2228" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
			<wfw:commentRss>http://sportsp.elta.tv/?feed=rss2&#038;p=2228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

